اسعار العلف اليوم الثلاثاء 13/3/2021
اسعار الاعلاف اليوم الثلاثاء الموافق 13/3/2018
شهدت أسعار الأعلاف سواء للدواجن أو للماشية حالة من الثبات والاستقرار خلال الفترة الحالية، بعد موجة كبيرة من الارتفاعات خاصة للأعلاف خلال الشهرين الماضيين
أسعار شركة الوادي
1 | بادى 23% | 6800 |
2 | نامى 21% | 6700 |
3 | ناهى 19% | 6600 |
4 | بياض(بادى 1) | 5635 |
5 | بياض(بادى 2) | 5475 |
6 | بياض(نامى 1) | 5200 |
7 | بياض(تحضيرى) | 5245 |
8 | بياض(انتاجى 1) | 5355 |
9 | بياض(انتاجى 3) | 5165 |
10 | بياض(انتاجى 5) | 5085 |
11 | بياض(انتاجى 7) | 4980 |
12 | سوبر بلدي21% | 6300 |
أسعار شركة أمان
1 | بادي23% | 7130 |
2 | نامي21% | 7050 |
3 | ناهي19% | 6970 |
4 | بادي نامي21% | 6680 |
5 | بياض14% | 5290 |
6 | بياض16% | 5740 |
7 | بادي نامي تجاري 21% | 6365 |
علف سوبر بادي علف سوبر نامي اسعار العلف اليوم