اسعار الاعلاف اليوم 14/3/2021

0

معاكم التميز السابع اليوم لتغطية سعر الاعلاف في مصر اليوم بورصة الاعلاف اليوم 14/3/2018 شهدت أسعار الأعلاف سواء للدواجن أو للماشية حالة من الثبات والاستقرار خلال الفترة الحالية، بعد موجة كبيرة من الارتفاعات خاصة للأعلاف خلال الشهرين الماضيين اسعار الاعلاف اليوم 14/3/2018 .

اسعار العلف اليوم 14/3/2018

اسعار الاعلاف اليوم 14/3/2018

شركة بادي 23% نامي 21% ناهي 19% بادي نامي 21%
سامي عايد 7200 7100 7000 00
الحيان 7200 7100 7000 00
أمان 7130 7050 6970 6680
مكة هاى فيد 7100 7020 6940 6680
الدكتور للاعلاف 7150 7075 6975 6750
أعلاف الوادي 6800 6700 6600 00
الشيماء 7150 7050 6950 6650
الغنيمي 7000 6940 6880 00
السنطة 7100 7025 6950 6600
شهاب 7150 7100 7000 6600
نيوهوب (الصيني) 7100 7050 6960 6615
بلادي 7190 7090 6990 6760
المستقبل 7200 7150 7100 00
كايرو فيد 7100 7000 6950 6670
هولمان 7200 7100 7000 6800
الخير 7000 6920 6820 6520
أعلاف أكما 6950 6875 6775 6490
الحرمين 7040 6990 6860 6590
الشمس 7150 7080 6980 6800
المصرية الهولند 7150 7100 7000 6750
النخبة 7200 7125 7025 6800
نماء 7100 7025 6925 6700
العبور 7050 7000 6900 6600
هيرمان 7200 7125 7025 6800
الفجر 7000 6950 6800 6550
القاهرة 7095 7000 6895 6590
الواحه فيد 7100 7050 6950 6690
النيل 7250 7175 7100 6700
الوداد 7050 7000 6900 6700
زهور القاهرة 7100 7050 7000 6650
القائد 7100 7000 6900 6700
جمصة 7100 7050 7000 6700
الوطنية عكاشة 7100 7000 6900 6600
ستارفيد (الطوخى 7100 7025 6950 6575
رشيد 6980 6930 6780 6530
الاستثمار 7150 7100 7050 6750
الفرسان 7150 7100 7000 6500
الاسلامية 7100 7050 6950 6600
الجياد 7120 7080 6990 6640
الفاروق 7000 6950 6900 6600
الإيمان 7000 6950 6800 6650
النوبارية 7050 7000 6850 6600
الدقهلية للدواج 7300 7200 7100 6800
الاشقاء 7270 7170 7070 6770
التقوي 6950 6900 6800 00
المصرية الايطال 7000 6920 6840 6410
البركة جمصة 6950 6875 6775 6550
حياه 6940 6890 6800 6300
البنا 7120 7020 6920 6500
الرضوان 7120 7070 6970 6500
الدسوقي 7100 6989 6880 6750
المجد 7150 7100 7000 6650
النور 7130 7080 6980 6650
الجميل 7150 7100 7000 6700
المؤسسة الاسلام 7100 7025 6925 6700
الصلاح 7100 7050 7000 6870
النهار 7200 7150 7050 6650
المغربي 7200 7100 7000 6700
مصر الفيوم 7100 7040 6940 6600
المرشدي 7200 7125 7025 6800
الوطنيه 7025 6950 6850 6550
الاسكندرية 7150 7100 7000 6600
المندراوي 7200 7150 7050 6640
خمس نجوم 6990 6800 6650 6540

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *